Selección del producto con base en la distancia y capacidadut
La siguiente tabla muestra valores de referencia para diferentes distancias con base a diferentes ganancias de antena. LigoWave le recomienda usar la herramienta LinkCalc para simular enlaces inalámbricos considerando las condiciones geográficas de instalación.
Modelo | Ancho de canal, MHz | Potencia de Tx, dBm | Ganancia de antnna, dBi | Distancia*, km | ||||||
0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 25 | ||||
LigoPTP 5-23 RapidFire | 80 | 30 | 23 | 700 | 650 | 625 | 600 | 570 | 500 | 300 |
LigoPTP 5-23 RapidFire | 40 | 30 | 23 | 320 | 320 | 320 | 320 | 280 | 260 | 160 |
LigoPTP 5-N RapidFire | 40 | 30 | 30 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 200 |
LigoPTP 5-N RapidFire | 80 | 30 | 30 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 670 | 500 |
LigoPTP 5-N RapidFire | 40 | 30 | 34 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
LigoPTP 5-N RapidFire | 80 | 30 | 34 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 680 | 600 |
* Las distancias recomendadas consideran que los equipos LigoPTP pueden obtener no menos que el 50 % de la capacidad considerando un fade margin de 15 dBm.