SKU: POE-DC-12-24-AT
Especificaciones eléctricas
Voltaje de entrada | 12-24 VDC |
Voltaje de salida | +/-48 VDC +/- 5% |
Potencia de salida | 30 W |
Tipo de salida PoE | 802.3af/at en posiciones 1,2,4,5(+) y 3,6,7,8(-) |
Tasa de datos | 1000 Mbps |
Protección | Corto circuito, sobretensión |
Especificaciones físicas
Toma de entrada | Bloque de terminales de barrera |
Toma de salida | RJ-45 |
Interfaz de datos | RJ-45 |
Dimensiones | 123 x 60 x 39 mm |
Peso | 180 g |
Temperatura de operación | -10 a +50 C |
Longitud del cable UTP/FTP | 100 m en total (del switch al radio) |
Nombre | Tamaño | Tipo | |
---|---|---|---|
Documentos
LigoPOE 12-24V DC to 48V af/at converter datasheet |
158KB | Aplicaciones | Descargar |